classement 1ère manche à Boersch (67) .....retour au menu
| 1 | BOULANGER THIBAUT (Marne) | 2:12:25 | |
| 2 | SAUTRET JULIEN (Marne) | mt | |
| 3 | BARROSO Romain (Nièvre) | à | 0:55 |
| 4 | BENTZ Jean François (Vosges) | mt | |
| 5 | FREYEISEN Arnaud (Haut Rhin) | mt | |
| 6 | SCAVETTA Enzo (Meurthe et Moselle) | mt | |
| 7 | FELTIN Thomas (Meurthe et Moselle) | à | 1:25 |
| 8 | GAUTHIER Guillaume (Doubs) | mt | |
| 9 | MARCEL MILLET Philémon (Doubs) | à | 2:25 |
| 10 | ARBAULT Stève (Nièvre) | à | 3:18 |
| 11 | GEYER Antoine (AC THANN) | à | 3:46 |
| 12 | GOULOT kévin (Saône et Loire) | à | 4:00 |
| 13 | DURU Florian (Yonne) | mt | |
| 14 | CANON Grégory (Saône et Loire) | mt | |
| 15 | GRECO Thomas (Haute Saône) | mt | |
| 16 | THOUVENIN Benoit (Vosges) | mt | |
| 17 | IFFRIG Jean Samuel (A.C.LAUTERBOURG) | mt | |
| 18 | BRESSON Stéphane (Bas Rhin) | mt | |
| 19 | PERIN CORENTIN (Marne) | mt | |
| 20 | NOEL Alexis (Côte d'Or) | mt | |
| 21 | DUMAIN PAUL (Aube) | mt | |
| 22 | LOSCH Max (Luxembourg) | mt | |
| 23 | DIVO Sylvain (Bas Rhin) | mt | |
| 24 | GRASSER Alexis (Haut Rhin) | mt | |
| 25 | HUCK Gaëtan (P.E. HAGUENAU) | mt | |
| 26 | BONNARD Mathieu (Meurthe et Moselle) | mt | |
| 27 | ZIMMER Léo (VC ECKWERSHEIM) | mt | |
| 28 | MAISON Jérémy (Yonne) | mt | |
| 29 | PAPILLON Lucas (Saône et Loire) | mt | |
| 30 | THOMAS Jean Baptiste (Bas Rhin) | mt | |
| 31 | AUGAY Jérôme (Saône et Loire) | mt | |
| 32 | WOLFF Valentin (VC ECKWERSHEIM) | mt | |
| 33 | BARDIN JULIEN (Marne) | mt | |
| 34 | PACOT Alexandre (Côte d'Or) | mt | |
| 35 | HOFSTETTER Hugo (Haut Rhin) | mt | |
| 36 | GUYOT Lucas (Haute Saône) | mt | |
| 37 | LEUZY Valentin (Nièvre) | mt | |
| 38 | RAUSCH Yannick (Luxembourg) | mt | |
| 39 | BERLIN SEMOND Joseph (Doubs) | mt | |
| 40 | DOMMERGUE Christian (Vosges) | mt | |
| 41 | DUPERREX QUENTIN (Aube) | mt | |
| 42 | MERTEN Maurizio (Luxembourg) | mt | |
| 43 | COLLIN Valentin (Doubs) | à | 4:05 |
| 44 | THOMAS Matthieu (Bas Rhin) | à | 7:20 |
| 45 | HUTIN GUILLAUME (Haute Marne ) | à | 8:33 |
| 46 | TACZANOWSKI Maxime (Vosges) | mt | |
| 47 | PAPINAUD Kévin (Yonne) | à | 9:32 |
| 48 | CONCHON Grégory (Nièvre) | à | 9:40 |
| 49 | GERBAULT Victor (Yonne) | mt | |
| 50 | TUSCHER VINCENT (Haute Marne ) | à | 11:04 |
| 51 | MUMBACH Jordan (ASPTT MULHOUSE) | à | 12:24 |
| 52 | DESBIEZ Thomas (Belfort) | à | 17:00 |
| 53 | BONSANS Anthony (Côte d'Or) | mt | |
| 54 | LEPAINTRE Corentin (Haute Marne ) | à | 19:09 |
| 55 | VALLEE Sullivan (Haute Saône) | mt | |
| 56 | TEYCHENNE COUTET Maxime (P.E. HAGUENAU) | à | 20:27 |
| 57 | CARON JULIEN (Aube) | à | 22:30 |
| 58 | LEDOUX Benjamin (Moselle) | mt | |
| 59 | CARNEIN Thibaud (E.C.COLMAR) | mt | |
| 60 | MEYER Nicolas (UC 1920 VENDENHEIM) | mt | |
| 61 | PRETET Tanguy (Haute Saône) | mt | |
| 62 | PONSARD Adrien (P.E. HAGUENAU) | mt | |
| 63 | DANZI Thomas (Moselle) | mt | |
| 64 | SCHWARMES Tom (Luxembourg) | mt | |
| 65 | URBAIN MATHIEU (Aube) | mt | |
| 66 | DIDIER ANTHONIN (Haute Marne ) | mt | |
| 67 | KRATZ Maxime (Moselle) | mt | |
| 68 | TORCASO Maxime (Moselle) | mt | |
| 69 | JORDAO Xavier (ASPTT MULHOUSE) | mt | |
| 70 | BRAUN Maximilien (UC 1920 VENDENHEIM) | mt | |
| 71 | BOES Tom (VC STE CROIX EN PLAINE) | mt | |
| 72 | ENARD Loris (Belfort) | mt | |
| 73 | AMIDIEU Simon (Côte d'Or) | mt | |
| 74 | DUQUET Adrien (Belfort) | mt |
|
|||||||||||
| place | comité | points | mp | coureurs | pts | ||||||
| 1 | Marne | 22 | 1 | (30 - 32 - 31) | 50 | ||||||
| 2 | Meurthe et Moselle | 39 | 6 | (64 - 62 - 61) | 45 | ||||||
| 3 | Nièvre | 50 | 3 | (27 - 25 - 26) | 41 | ||||||
| 4 | Saône et Loire | 55 | 12 | (7 - 6 - 8) | 38 | ||||||
| 5 | Doubs | 56 | 8 | (11 - 12 - 9) | 36 | ||||||
| 6 | Vosges | 60 | 4 | (53 - 55 - 54) | 35 | ||||||
| 7 | Haut Rhin | 64 | 5 | (38 - 39 - 40) | 34 | ||||||
| 8 | Bas Rhin | 71 | 18 | (1 - 2 - 3) | 33 | ||||||
| 9 | Yonne | 88 | 13 | (35 - 34 - 36) | 32 | ||||||
| 10 | Luxembourg | 102 | 22 | (15 - 14 - 13) | 31 | ||||||
| 11 | Haute Saône | 106 | 15 | (45 - 46 - 48) | 30 | ||||||
| 12 | Côte d'Or | 107 | 20 | (51 - 52 - 50) | 29 | ||||||
| 13 | Aube | 119 | 21 | (18 - 19 - 17) | 28 | ||||||
| 14 | Haute Marne | 149 | 45 | (66 - 68 - 67) | 27 | ||||||
| 15 | Moselle | 188 | 58 | (23 - 21 - 22) | 26 | ||||||
| 16 | Belfort | 198 | 52 | (74 - 76 - 75) | 25 | ||||||
classement général
| place | nom prénom comté | pts | m1 |
| 1er | BOULANGER THIBAUT (Marne) | 100 | 100 |
| 2e | SAUTRET JULIEN (Marne) | 85 | 85 |
| 3e | BARROSO Romain (Nièvre) | 75 | 75 |
| 4e | BENTZ Jean François (Vosges) | 65 | 65 |
| 5e | FREYEISEN Arnaud (Haut Rhin) | 55 | 55 |
| 6e | SCAVETTA Enzo (Meurthe et Moselle) | 51 | 51 |
| 7e | FELTIN Thomas (Meurthe et Moselle) | 50 | 50 |
| 8e | GAUTHIER Guillaume (Doubs) | 49 | 49 |
| 9e | MARCEL MILLET Philémon (Doubs) | 48 | 48 |
| 10e | ARBAULT Stève (Nièvre) | 47 | 47 |
| 11e | GOULOT kévin (Saône et Loire) | 45 | 45 |
| 12e | DURU Florian (Yonne) | 44 | 44 |
| 13e | CANON Grégory (Saône et Loire) | 43 | 43 |
| 14e | GRECO Thomas (Haute Saône) | 42 | 42 |
| 15e | THOUVENIN Benoit (Vosges) | 41 | 41 |
| 16e | BRESSON Stéphane (Bas Rhin) | 39 | 39 |
| 17e | PERIN CORENTIN (Marne) | 38 | 38 |
| 18e | NOEL Alexis (Côte d'Or) | 37 | 37 |
| 19e | DUMAIN PAUL (Aube) | 36 | 36 |
| 20e | LOSCH Max (Luxembourg) | 35 | 35 |
| 21e | DIVO Sylvain (Bas Rhin) | 34 | 34 |
| 22e | GRASSER Alexis (Haut Rhin) | 33 | 33 |
| 23e | BONNARD Mathieu (Meurthe et Moselle) | 31 | 31 |
| 24e | MAISON Jérémy (Yonne) | 29 | 29 |
| 25e | PAPILLON Lucas (Saône et Loire) | 28 | 28 |
| 26e | THOMAS Jean Baptiste (Bas Rhin) | 27 | 27 |
| 27e | AUGAY Jérôme (Saône et Loire) | 26 | 26 |
| 28e | BARDIN JULIEN (Marne) | 24 | 24 |
| 29e | PACOT Alexandre (Côte d'Or) | 23 | 23 |
| 30e | HOFSTETTER Hugo (Haut Rhin) | 22 | 22 |
| 31e | GUYOT Lucas (Haute Saône) | 21 | 21 |
| 32e | LEUZY Valentin (Nièvre) | 20 | 20 |
| 33e | RAUSCH Yannick (Luxembourg) | 19 | 19 |
| 34e | BERLIN SEMOND Joseph (Doubs) | 18 | 18 |
| 35e | DOMMERGUE Christian (Vosges) | 17 | 17 |
| 36e | DUPERREX QUENTIN (Aube) | 16 | 16 |
| 37e | MERTEN Maurizio (Luxembourg) | 15 | 15 |
| 38e | COLLIN Valentin (Doubs) | 14 | 14 |
| 39e | THOMAS Matthieu (Bas Rhin) | 13 | 13 |
| 40e | HUTIN GUILLAUME (Haute Marne ) | 12 | 12 |
| 41e | TACZANOWSKI Maxime (Vosges) | 11 | 11 |
| 42e | PAPINAUD Kévin (Yonne) | 10 | 10 |
| 43e | CONCHON Grégory (Nièvre) | 9 | 9 |
| 44e | GERBAULT Victor (Yonne) | 8 | 8 |
| 45e | TUSCHER VINCENT (Haute Marne ) | 7 | 7 |
| 46e | DESBIEZ Thomas (Belfort) | 5 | 5 |
| 47e | BONSANS Anthony (Côte d'Or) | 4 | 4 |
| 48e | LEPAINTRE Corentin (Haute Marne ) | 3 | 3 |
| 49e | VALLEE Sullivan (Haute Saône) | 2 | 2 |
| 50e | AMIDIEU Simon (Côte d'Or) | 1 | 1 |
| - | URBAIN MATHIEU (Aube) | 1 | 1 |
| - | CARON JULIEN (Aube) | 1 | 1 |
| - | DIDIER ANTHONIN (Haute Marne ) | 1 | 1 |
| - | PRETET Tanguy (Haute Saône) | 1 | 1 |
| - | ENARD Loris (Belfort) | 1 | 1 |
| - | DUQUET Adrien (Belfort) | 1 | 1 |
| - | TORCASO Maxime (Moselle) | 1 | 1 |
| - | DANZI Thomas (Moselle) | 1 | 1 |
| - | LEDOUX Benjamin (Moselle) | 1 | 1 |
| - | KRATZ Maxime (Moselle) | 1 | 1 |
| - | SCHWARMES Tom (Luxembourg) | 1 | 1 |